Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| Peso bruto | 1.64 kg |
| Peso líquido | 1.64 kg |
| EAN | 5710104079882 |
| Aplicação | Aquecimento central doméstico e comercial |
| Aplicação alternativa VSP | Usinas de energia solar |
| Descrição | AMZ 112 LIGA/DESLIGA, 2 vias, ros. int., 230 V DN32 |
| Diâmetro (mm) | 32 mm |
| Grupo de produtos | Válvulas de controle motorizadas |
| Material da esfera da válvula | CW 614 N UNI EN 12164 |
| Material da haste da válvula | CW 614 N UNI EN 12164 |
| Material do corpo da válvula | CW 617 N UNI EN 12165 |
| Meio alternativo | Água potável |
| Meio alternativo 2 | Água em solução de glicol até 50% |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Número de portas | 2 |
| Posição do eixo | Nenhum |
| Pressão diferencial de fechamento (desvio) [bar] [Max] | 6 bar |
| Pressão diferencial de fechamento (mistura) [bar] [Max] | 6 bar |
| Pressão nominal [bar] | 40 bar |
| Tamanho da conexão | Rp 1 1/4 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 110 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo | AMZ 112 |
| Tipos de conexão | Rosca interna |
| Torque operacional [Nm] | 10 Nm |
| Valores Kv [m³/h] | 84 m³/h |
| Versão de montagem | livre |
KIT ATUADOR / VALVULA 1.1/4 082G5409 DANFOSS
| Peso bruto | 1.64 kg |
| Peso líquido | 1.64 kg |
| EAN | 5710104079882 |
| Aplicação | Aquecimento central doméstico e comercial |
| Aplicação alternativa VSP | Usinas de energia solar |
| Descrição | AMZ 112 LIGA/DESLIGA, 2 vias, ros. int., 230 V DN32 |
| Diâmetro (mm) | 32 mm |
| Grupo de produtos | Válvulas de controle motorizadas |
| Material da esfera da válvula | CW 614 N UNI EN 12164 |
| Material da haste da válvula | CW 614 N UNI EN 12164 |
| Material do corpo da válvula | CW 617 N UNI EN 12165 |
| Meio alternativo | Água potável |
| Meio alternativo 2 | Água em solução de glicol até 50% |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Número de portas | 2 |
| Posição do eixo | Nenhum |
| Pressão diferencial de fechamento (desvio) [bar] [Max] | 6 bar |
| Pressão diferencial de fechamento (mistura) [bar] [Max] | 6 bar |
| Pressão nominal [bar] | 40 bar |
| Tamanho da conexão | Rp 1 1/4 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 110 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo | AMZ 112 |
| Tipos de conexão | Rosca interna |
| Torque operacional [Nm] | 10 Nm |
| Valores Kv [m³/h] | 84 m³/h |
| Versão de montagem | livre |
Produtos similares
Faturado Boleto - Contrato
20% de desconto pagando com Faturado Boleto - Contrato
Total:
R$0,01
R$0,01
R$0,01
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com algumas promoções

